





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | GWIN - 903 | 4921 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GWIN - 902 | 5493 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GWIN - 901 | 1006 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GWIN - 900 | 4623 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GWIN - 899 | 5210 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GWIN - 898 | 2123 |
| 7 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GWIN - 897 | 2931 |
| 8 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GWIN - 896 | 9941 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GWIN - 895 | 4081 |
| 10 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GWIN - 894 | 6123 |
